患者様向け情報
Information for Patients

手術件数(2015〜2020年の実績)

脳血管外科手術

脳血管外科手術 2015 2016 2017 2018 2019 2020
破裂脳動脈瘤 3 9 4 8 8 13
未破裂脳動脈瘤 10 7 10 19 12 10
脳動静脈奇形 2 4 2 7 5 4
頸動脈内膜剥離術 11 1 6 6 7 7
バイパス手術 9 3 8 9 13 11
脊椎・脊髄動静脈奇形 0 1 3 3 0 0

脳血管内治療

脳血管内治療 2015 2016 2017 2018 2019 2020
動脈瘤塞栓術(破裂脳動脈瘤) 14 19 8 8 16 19
動脈瘤塞栓術(未破裂脳動脈瘤) 19 24 31 32 25 33
動静脈奇形(脳) 9 11 7 18 14 12
動静脈奇形(脊髄) 1 1 3 3 4 2
血栓回収術 17 15 20 29 39 36
頚動脈ステント留置術 18 10 14 15 13 14
腫瘍塞栓術 8 8 9 15 25 20

t-PA

2015 2016 2017 2018 2019 2020
アルテプラーゼ静注療法 10 8 16 16 23

患者様向け情報