患者様向け情報
Information for Patients

手術件数(2021〜2023年の実績)

脳血管外科手術

脳血管外科手術 2021 2022 2023
脳動脈瘤クリッピング術 23 28 26
脳動静脈奇形摘出術 4 5 4
頸動脈内膜剥離術 7 16 12
バイパス手術 11 7 11
血腫除去術 9 15 11
その他 7 35

脳血管内治療

脳血管内治療 2021 2022 2023
動脈瘤塞栓術 59 80 80
脳動静脈奇形塞栓術 10 11 5
脊髄動静脈奇形・動静脈瘻/th> 3 1 1
硬膜動静脈瘻 18 17 12
血栓回収術 35 44 45
頸動脈ステント留置術 14 23 23
腫瘍塞栓術 20 7 9
その他 10 10 2

患者様向け情報